TEL. 058-251-8004
〒500-8315 岐阜県岐阜市島田東町5番地4
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 500万円 | 顧問料 | 月¥5,000円 |
従業員数 | 事業主様のみの場合です | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | ご自身で | 決算申告 | 年¥50,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | なし |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥110,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(20%もOFF) | |||
年商 | 500万円 | 顧問料 | 月¥4,000円 |
従業員数 | 事業主様のみの場合です | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | ご自身で | 決算申告 | 年¥40,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | なし |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥88,000円 |
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 2000万円 | 顧問料 | 月¥8,000円 |
従業員数 | 事業主様+2名 | 記帳代行 | 月¥5,000円 |
毎月の経理処理 | ご自身で | 決算申告 | 年¥70,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥10,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥216,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(20%もOFF) | |||
年商 | 2000万円 | 顧問料 | 月¥6,400円 |
従業員数 | 事業主様+2名 | 記帳代行 | 月¥4,000円 |
毎月の経理処理 | ご自身で | 決算申告 | 年¥56,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥8,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥172,800円 |
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 1億円 | 顧問料 | 月¥15,000円 |
従業員数 | 4名 | 記帳代行 | 月¥5,000円 |
毎月の経理処理 | 当会計事務所ですべて | 決算申告 | 年¥150,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥30,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥420,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(20%もOFF) | |||
年商 | 1億円 | 顧問料 | 月¥12,000円 |
従業員数 | 4名 | 記帳代行 | 月¥4,000円 |
毎月の経理処理 | 当会計事務所ですべて | 決算申告 | 年¥120,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥24,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥336,000円 |
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 8000万円 | 顧問料 | 月¥25,000円 |
従業員数 | 7名 | 記帳代行 | 月¥4,000円 |
毎月の経理処理 | 決算整理仕訳のみ当事務所 | 決算申告 | 年¥150,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥30,000円 |
定期訪問 | 月1回 | 年間合計 | ¥528,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(20%もOFF) | |||
年商 | 8000万円 | 顧問料 | 月¥20,000円 |
従業員数 | 7名 | 記帳代行 | 月¥3,200円 |
毎月の経理処理 | 決算整理仕訳のみ当事務所 | 決算申告 | 年¥120,000円 |
仕訳数 | 月100以下 | 消費税申告 | 年¥24,000円 |
定期訪問 | 月1回 | 年間合計 | ¥422,400円 |
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 3億円 | 顧問料 | 月¥30,000円 |
従業員数 | 20名 | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | 貴社様にて | 決算申告 | 年¥230,000円 |
仕訳数 | 月200 | 消費税申告 | 年¥40,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥630,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(なんと30%もOFF!絶対お得です) | |||
年商 | 3億円 | 顧問料 | 月¥21,000円 |
従業員数 | 20名 | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | 貴社様にてお願い致します | 決算申告 | 年¥161,000円 |
仕訳数 | 月200 | 消費税申告 | 年¥28,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥441,000円 |
報酬相場の目安となる近隣大手税理士法人の場合 | |||
---|---|---|---|
年商 | 4億円 | 顧問料 | 月¥40,000円 |
従業員数 | 40名 | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | 貴社様にて | 決算申告 | 年¥230,000円 |
仕訳数 | 月300 | 消費税申告 | 年¥40,000円 |
定期訪問 | 月1回 | 年間合計 | ¥750,000円 |
![]() |
|||
当会計事務所の場合(なんと30%もOFF!絶対お得です) | |||
年商 | 3億円 | 顧問料 | 月¥28,000円 |
従業員数 | 20名 | 記帳代行 | なし |
毎月の経理処理 | 貴社様にてお願い致します | 決算申告 | 年¥161,000円 |
仕訳数 | 月200以下 | 消費税申告 | 年¥28,000円 |
定期訪問 | なし | 年間合計 | ¥525,000円 |
 
当会計事務所へのお問い合わせは、こちらで受付しております。
〒500-8315
岐阜県岐阜市島田東町5番地4
TEL 058-251-8004
FAX 058-251-7848